| Green Fee | Temp. Baja Enero, Febrero, Julio, agosto, Noviembre y diciembre | Temp. Alta Marzo, Abril, Mayo, Junio, Septiembre, octubre |
|
|---|---|---|---|
| Green fee18 hoyos Laborables | 45 € | 60 € | |
| Green fee 18 hoyos Fin de Semana y Festivos | 60 € | 80 € | |
| Green fee 9 hoyos Laborables | 30 € | 40 € | |
| Green fee 9 hoyos Fin de Semana y Festivos | 40 € | 55 € | |
Green fee Menores de 18 años - 50% sobre tarifa oficial
Bonos de 5 greenfees 18 hoyos -10%
Bonos de 10 greenfees 18 años -15%
| Green Fee Invitado (aplicable hasta 3 partidas completas) | Temp. Baja Enero, Febrero, Julio, agosto, Noviembre y diciembre | Temp. Alta Marzo, Abril, Mayo, Junio, Septiembre, octubre |
|
|---|---|---|---|
| Green fee18 hoyos Laborables | 32 € | 32 € | |
| Green fee 18 hoyos Fin de Semana y Festivos | 37 € | 37 € | |
| Green fee 9 hoyos Laborables | 23 € | 23 € | |
| Green fee 9 hoyos Fin de Semana y Festivos | 26 € | 26 € | |
| Green fee Propietario | 12,00 € | 12,00 € | |
|---|---|---|---|
| BONOS PROPIETARIOS | Bono 20 greenfees | 220 € | |
| Greenfee anual | 380 € |
| Abonos | Tipo | Cuota anual | Greenfee | |
|---|---|---|---|---|
| Abono Golf 12 meses | Individual | 340 € | 32 € / 37 € * | |
| Abono Club 12 meses + Green fee ilimitado | Individual | 1.350 € | 12 € | |
| Abono Club 12 meses + Green fee ilimitado | Matrimonio | 2.200 € | 12 € | |
| Abono Corporativo (65 salidas / año)** | Empresa | 2.200 € | 12 € | |
| Abono Propietario | 2 titulares*** | - | 12 € | |
| abono hijo propietario | Familia propietario | 339 € | 12 € | |
* Green Fee abono club: 32€ de Lunes a Viernes y 37€ Fines de Semana y Festivos
** Máximo 12 salidas diarias
*** Matrimonio / padre e hijo / 2 hijos
| TARJETA | CLASSIC | TARJETA | GOLD |
|---|---|---|---|
| TB | TA | TB | TA |
| 35,00 | 45,00 | 22,50 | 30,00 |
| 45,00 | 60,00 | 30,00 | 50,00 |
| Precio de Tarjeta Classic | 29,9 € | todo el público | |
| Precio Tarjeta Gold | 25 € | sólo abonados | |
| Tarifas alquileres | Oficial | Invitado propietario | Propietario | |
|---|---|---|---|---|
| Buggy | 18 H. Laborable | 32 € | 32 € | 23,0 € |
| 18 H. Fin de Semana y Festivos | 42 € | 42 € | 32,0 € | |
| 9 H. Laborable | 22 € | 22 € | 16,0 € | |
| 9 H. Fin de Semana y Festivos | 27 € | 27 € | 22,0 € | |
| Fee Uso Buggy Propietario | - | - | 11,30 € | |
| Forfait Uso buggy | 20 vueltas | 180 € | ||
| *personal e instrasferible | Ilimitado año | 330 € | ||
| Carro Eléctrico | 18 H. Laborable | 12 € | 12 € | 8,0 € |
| 18 H. Fin de Semana y Festivos | 15 € | 15 € | 10,0 € | |
| 9 H. Laborable | 9 € | 9 € | 6,0 € | |
| 9 H. Fin de Semana y Festivos | 12 € | 12 € | 8,0 € | |
| Carro Manual | 5 € | 5,0 € | 2,0 € | |
| Taquilla | día | 2,25 € | 2,25 € | 2,25 € |
| mes | - | 45 € | 45,0 € | |
| Set de Alquiler | 18 Hoyos | 35 € | 35 € | 25,0 € |
| 9 Hoyos | 25 € | 25 € | 15,0 € | |
| Ficha bolas | 30 bolas | 3 € | 3,0 € | 2,5 € |
| Tarjeta bolas | 5 fichas | 10 € | 10,0 € | 6,0 € |
| 10 fichas | 18 € | 18,0 € | 10,0 € | |
| 20 fichas | 30 € | 30,0 € | 17,0 € | |
Subcripción realizada
Error - datos incorrectos
Copyright © 2011-2013. Golf Isla Valdecañas. All rights reserved. Aviso Legal | Cláusulas Legales de Privacidad